Security#
Supported Versions#
The following versions of OORT are actively supported for security updates:
Version |
Supported |
Security Support Until |
|---|---|---|
8.5 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2029 |
8.4 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2028 |
8.3 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2027 |
8.2 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2026 |
<= 8.1 |
❌ No longer supported |
End of Life |
Known Vulnerabilities#
8.5#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000840 EPSS Percentile :0.243170 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000810 EPSS Percentile :0.236730 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.070720 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.071950 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000450 EPSS Percentile :0.137000 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000350 EPSS Percentile :0.102400 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000230 EPSS Percentile :0.064350 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000110 EPSS Percentile :0.012880 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006280 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006480 EPSS Percentile :0.708760 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000510 EPSS Percentile :0.158120 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000620 EPSS Percentile :0.190460 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.061370 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.008180 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007190 EPSS Percentile :0.725360 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000500 EPSS Percentile :0.152710 |
| CVE-2026-27135 | Vulnerability :CVE-2026-27135 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=nghttp2 Affected range :<=1.65.0-r0 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000240 EPSS Percentile :0.067220 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000290 EPSS Percentile :0.080080 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006420 |
| CVE-2026-24842 | Vulnerability :CVE-2026-24842 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.062190 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.007180 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000100 EPSS Percentile :0.010660 |
8.4#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000840 EPSS Percentile :0.243170 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000810 EPSS Percentile :0.236730 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.070720 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.071950 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000450 EPSS Percentile :0.137000 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000350 EPSS Percentile :0.102400 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000230 EPSS Percentile :0.064350 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000110 EPSS Percentile :0.012880 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006280 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006480 EPSS Percentile :0.708760 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000510 EPSS Percentile :0.158120 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000620 EPSS Percentile :0.190460 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.061370 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.008180 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007190 EPSS Percentile :0.725360 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000500 EPSS Percentile :0.152710 |
| CVE-2026-27135 | Vulnerability :CVE-2026-27135 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=nghttp2 Affected range :<=1.65.0-r0 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000240 EPSS Percentile :0.067220 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000290 EPSS Percentile :0.080080 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006420 |
| CVE-2026-24842 | Vulnerability :CVE-2026-24842 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.062190 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.007180 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000100 EPSS Percentile :0.010660 |
8.3#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000840 EPSS Percentile :0.243170 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000810 EPSS Percentile :0.236730 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.070720 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.071950 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000450 EPSS Percentile :0.137000 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000350 EPSS Percentile :0.102400 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000230 EPSS Percentile :0.064350 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000110 EPSS Percentile :0.012880 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006280 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006480 EPSS Percentile :0.708760 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000510 EPSS Percentile :0.158120 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000620 EPSS Percentile :0.190460 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.061370 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.008180 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007190 EPSS Percentile :0.725360 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000500 EPSS Percentile :0.152710 |
| CVE-2026-27135 | Vulnerability :CVE-2026-27135 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=nghttp2 Affected range :<=1.65.0-r0 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000240 EPSS Percentile :0.067220 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000290 EPSS Percentile :0.080080 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006420 |
| CVE-2026-24842 | Vulnerability :CVE-2026-24842 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.062190 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.007180 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000100 EPSS Percentile :0.010660 |
8.2#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000840 EPSS Percentile :0.243170 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000810 EPSS Percentile :0.236730 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.070720 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000260 EPSS Percentile :0.071950 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000450 EPSS Percentile :0.137000 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000350 EPSS Percentile :0.102400 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000230 EPSS Percentile :0.064350 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000110 EPSS Percentile :0.012880 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006280 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006480 EPSS Percentile :0.708760 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000510 EPSS Percentile :0.158120 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000620 EPSS Percentile :0.190460 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.061370 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.008180 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007190 EPSS Percentile :0.725360 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000500 EPSS Percentile :0.152710 |
| CVE-2026-27135 | Vulnerability :CVE-2026-27135 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=nghttp2 Affected range :<=1.65.0-r0 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000240 EPSS Percentile :0.067220 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000290 EPSS Percentile :0.080080 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000070 EPSS Percentile :0.006420 |
| CVE-2026-24842 | Vulnerability :CVE-2026-24842 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000220 EPSS Percentile :0.062190 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000080 EPSS Percentile :0.007180 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.000100 EPSS Percentile :0.010660 |
Reporting a Vulnerability#
If you discover a security vulnerability in OORT, please do not create a public issue. Instead, report it privately via email.
🔒 Security Contact: security@thecaliskan.com
We will review your report and respond within 48 hours. If the issue is confirmed as a valid vulnerability, we will work on a fix and provide an estimated timeline for resolution.
Security Fix Process#
We validate and confirm the vulnerability.
A fix is developed in a private branch.
The fix is tested and released in a patched version.
The reporter will be credited (if they choose).
The vulnerability details will be disclosed after a fix is released.
Responsible Disclosure#
Please allow us time to patch before publicly disclosing any vulnerabilities.
If you believe a security issue poses an immediate critical risk, please include [URGENT] in your email subject.
Thanks for helping us keep OORT secure! 🚀