Security#
Supported Versions#
The following versions of OORT are actively supported for security updates:
Version |
Supported |
Security Support Until |
|---|---|---|
8.5 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2029 |
8.4 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2028 |
8.3 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2027 |
8.2 |
✅ Actively Supported |
31 Dec 2026 |
<= 8.1 |
❌ No longer supported |
End of Life |
Known Vulnerabilities#
8.5#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004130 EPSS Percentile :0.327030 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004330 EPSS Percentile :0.343040 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003640 EPSS Percentile :0.280660 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006110 EPSS Percentile :0.443940 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006290 EPSS Percentile :0.452100 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004570 EPSS Percentile :0.359930 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003330 EPSS Percentile :0.248480 |
| CVE-2026-6429 | Vulnerability :CVE-2026-6429 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003720 EPSS Percentile :0.287590 |
| CVE-2026-7168 | Vulnerability :CVE-2026-7168 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003940 EPSS Percentile :0.309210 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002270 EPSS Percentile :0.131810 |
| CVE-2026-4873 | Vulnerability :CVE-2026-4873 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002630 EPSS Percentile :0.174460 |
| CVE-2026-6253 | Vulnerability :CVE-2026-6253 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.005160 EPSS Percentile :0.395570 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001060 EPSS Percentile :0.013210 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.009290 EPSS Percentile :0.557680 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002520 EPSS Percentile :0.162900 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002590 EPSS Percentile :0.170090 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002910 EPSS Percentile :0.205680 |
| CVE-2026-5545 | Vulnerability :CVE-2026-5545 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003630 EPSS Percentile :0.279560 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002880 EPSS Percentile :0.202470 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.031450 EPSS Percentile :0.862100 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003010 EPSS Percentile :0.215050 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007150 EPSS Percentile :0.487100 |
| CVE-2026-5773 | Vulnerability :CVE-2026-5773 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004430 EPSS Percentile :0.350480 |
| CVE-2026-6276 | Vulnerability :CVE-2026-6276 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002640 EPSS Percentile :0.175010 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003080 EPSS Percentile :0.222310 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002760 EPSS Percentile :0.190590 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002530 EPSS Percentile :0.163440 |
| CVE-2026-11822 | Vulnerability :CVE-2026-11822 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
| CVE-2026-11824 | Vulnerability :CVE-2026-11824 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
8.4#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004130 EPSS Percentile :0.327030 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004330 EPSS Percentile :0.343040 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003640 EPSS Percentile :0.280660 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006110 EPSS Percentile :0.443940 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006290 EPSS Percentile :0.452100 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004570 EPSS Percentile :0.359930 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003330 EPSS Percentile :0.248480 |
| CVE-2026-6429 | Vulnerability :CVE-2026-6429 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003720 EPSS Percentile :0.287590 |
| CVE-2026-7168 | Vulnerability :CVE-2026-7168 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003940 EPSS Percentile :0.309210 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002270 EPSS Percentile :0.131810 |
| CVE-2026-4873 | Vulnerability :CVE-2026-4873 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002630 EPSS Percentile :0.174460 |
| CVE-2026-6253 | Vulnerability :CVE-2026-6253 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.005160 EPSS Percentile :0.395570 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001060 EPSS Percentile :0.013210 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.009290 EPSS Percentile :0.557680 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002520 EPSS Percentile :0.162900 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002590 EPSS Percentile :0.170090 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002910 EPSS Percentile :0.205680 |
| CVE-2026-5545 | Vulnerability :CVE-2026-5545 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003630 EPSS Percentile :0.279560 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002880 EPSS Percentile :0.202470 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.031450 EPSS Percentile :0.862100 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003010 EPSS Percentile :0.215050 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007150 EPSS Percentile :0.487100 |
| CVE-2026-5773 | Vulnerability :CVE-2026-5773 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004430 EPSS Percentile :0.350480 |
| CVE-2026-6276 | Vulnerability :CVE-2026-6276 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002640 EPSS Percentile :0.175010 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003080 EPSS Percentile :0.222310 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002760 EPSS Percentile :0.190590 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002530 EPSS Percentile :0.163440 |
| CVE-2026-11822 | Vulnerability :CVE-2026-11822 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
| CVE-2026-11824 | Vulnerability :CVE-2026-11824 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
8.3#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004130 EPSS Percentile :0.327030 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004330 EPSS Percentile :0.343040 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003640 EPSS Percentile :0.280660 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006110 EPSS Percentile :0.443940 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006290 EPSS Percentile :0.452100 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004570 EPSS Percentile :0.359930 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003330 EPSS Percentile :0.248480 |
| CVE-2026-6429 | Vulnerability :CVE-2026-6429 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003720 EPSS Percentile :0.287590 |
| CVE-2026-7168 | Vulnerability :CVE-2026-7168 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003940 EPSS Percentile :0.309210 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002270 EPSS Percentile :0.131810 |
| CVE-2026-4873 | Vulnerability :CVE-2026-4873 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002630 EPSS Percentile :0.174460 |
| CVE-2026-6253 | Vulnerability :CVE-2026-6253 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.005160 EPSS Percentile :0.395570 |
| CVE-2025-14017 | Vulnerability :CVE-2025-14017 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001060 EPSS Percentile :0.013210 |
| CVE-2024-28863 | Vulnerability :CVE-2024-28863 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.009290 EPSS Percentile :0.557680 |
| CVE-2025-60876 | Vulnerability :CVE-2025-60876 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=busybox Affected range :<=1.37.0-r20 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002520 EPSS Percentile :0.162900 |
| CVE-2026-1965 | Vulnerability :CVE-2026-1965 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002590 EPSS Percentile :0.170090 |
| CVE-2026-3784 | Vulnerability :CVE-2026-3784 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002910 EPSS Percentile :0.205680 |
| CVE-2026-5545 | Vulnerability :CVE-2026-5545 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003630 EPSS Percentile :0.279560 |
| CVE-2026-26960 | Vulnerability :CVE-2026-26960 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002880 EPSS Percentile :0.202470 |
| CVE-2018-20834 | Vulnerability :CVE-2018-20834 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.031450 EPSS Percentile :0.862100 |
| CVE-2025-70873 | Vulnerability :CVE-2025-70873 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003010 EPSS Percentile :0.215050 |
| CVE-2026-3805 | Vulnerability :CVE-2026-3805 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.007150 EPSS Percentile :0.487100 |
| CVE-2026-5773 | Vulnerability :CVE-2026-5773 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004430 EPSS Percentile :0.350480 |
| CVE-2026-6276 | Vulnerability :CVE-2026-6276 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002640 EPSS Percentile :0.175010 |
| CVE-2026-23745 | Vulnerability :CVE-2026-23745 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003080 EPSS Percentile :0.222310 |
| CVE-2026-29786 | Vulnerability :CVE-2026-29786 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002760 EPSS Percentile :0.190590 |
| CVE-2026-31802 | Vulnerability :CVE-2026-31802 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002530 EPSS Percentile :0.163440 |
| CVE-2026-11822 | Vulnerability :CVE-2026-11822 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
| CVE-2026-11824 | Vulnerability :CVE-2026-11824 Severity :HIGH Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=sqlite Affected range :<=3.49.2-r1 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.001780 EPSS Percentile :0.074800 |
8.2#
| Vulnerability | Description |
|---|---|
| CVE-2025-15224 | Vulnerability :CVE-2025-15224 Severity :LOW Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004130 EPSS Percentile :0.327030 |
| CVE-2025-45582 | Vulnerability :CVE-2025-45582 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4 Affected range :<=1.35-r3 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004330 EPSS Percentile :0.343040 |
| CVE-2025-10966 | Vulnerability :CVE-2025-10966 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003640 EPSS Percentile :0.280660 |
| CVE-2025-14524 | Vulnerability :CVE-2025-14524 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006110 EPSS Percentile :0.443940 |
| CVE-2025-14819 | Vulnerability :CVE-2025-14819 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.006290 EPSS Percentile :0.452100 |
| CVE-2025-15079 | Vulnerability :CVE-2025-15079 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.004570 EPSS Percentile :0.359930 |
| CVE-2026-3783 | Vulnerability :CVE-2026-3783 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003330 EPSS Percentile :0.248480 |
| CVE-2026-6429 | Vulnerability :CVE-2026-6429 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003720 EPSS Percentile :0.287590 |
| CVE-2026-7168 | Vulnerability :CVE-2026-7168 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.003940 EPSS Percentile :0.309210 |
| CVE-2025-13034 | Vulnerability :CVE-2025-13034 Severity :MEDIUM Package :pkg:apk/alpine/[email protected]?arch=x86_64&distro=alpine-3.22.4&upstream=curl Affected range :<=8.14.1-r2 Fixed version :not fixed EPSS Score :0.002270 EPSS Percentile :0.131810 |
